Группа крови ребенка по группе крови родителей
| Группа крови отца и матери ребенка | Вероятность группы крови ребенка (в %) | |||
| I | II | III | IV | |
| I + I | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| I + II | 50 | 50 | 0 | 0 | 
| I + III | 50 | 0 | 50 | 0 | 
| I + IV | 0 | 50 | 50 | 0 | 
| II + II | 25 | 75 | 0 | 0 | 
| II + III | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| II + IV | 0 | 50 | 25 | 25 | 
| III + III | 25 | 0 | 75 | 0 | 
| III + IV | 0 | 25 | 50 | 25 | 
| IV + IV | 0 | 25 | 25 | 50 | 
 
